Wachstipps für verschiedene Verhältnisse
| Verhältnisse | Grundwachs | Tageswachs | Finish | 
| Altschnee oder Lufttemperatur 10 – 15°C | Zipp GR + Briko/Maplus LP2 orange | Zipp ZR 4 oder ZR 5 Holmenkol M gelb Briko/Maplus HP3 orange | Maplus FP 4 Hot FC 10 Swix | 
| Altschnee oder Lufttemperatur 5 – 10°C | Zipp GR + LF 10 (Swix) LP 2 orange | Zipp ZR 4 oder 5 Holmenkol Matrix gelb FP 4 Hot | FP 4 Hot Spray HG 05 (HWK) TOPSpeedpaste Holmenkol FC 10 Swix | 
| Altschnee oder Lufttemperatur 0 – 5°C | Zipp GR + LF 8 (Swix) LP 2 orange | Zipp ZR 2 HP 3 Red FC 8X (Swix) | FC 8 FL HG 05 (HWK) TOP Speedpaste Holmenkol | 
| Altschnee grob, nass und schmutzig + 2°C | Zipp GR+ | HP3 orange FP4 hot molybdän | FP4 hot Spray m | 
| Neuschnee 0° hohe Luftfeuchtigkeit | C242 HF (SkiGo) oder F1 (HWK)HP3 Yellow 1 | FC 8 (Swix) oder M9 Medium (HWK) ZIPP ZR 3 | Zipp R7 | 
| Altschnee bis -5°C Hohe LF Niedrige LF | LF 7 (Swix) Molybdän HP3 orange | FC 8 (Swix) Zipp ZR 2 | Zipp R 2 | 
| Neuschnee bis -5°C Hohe LF Niedrige LF | HF 7 (Swix) HP 3 red K1 (HWK) | Zipp ZR 3 FC 8 (Swix) FP4 med HFW 2 | KX 1 Paste Zipp R7 | 
| Altschnee von -5 -10°C Hohe LF Niedrige LF | HF 6/HF 7 HP3 red | FC 7 oder Super Cera (Swix) FP 4 supermed Zipp ZR 2 | Zipp R2 FP4 Supermed Pressling | 
| Neuschnee von -5 -10°C Hohe LF Niedrige LF | LF 6 Start Blau | HF 6 (Swix) HP3 red | Zipp R 7 (Neuschnee) | 
| Altschnee von -10 -15°C Hohe LF Niedrige LF | HF 4 CH 4 (Swix) Start Grün LFZipp GTF | FC 7 (Swix)Zipp ZR 1 | Zipp R1 oder Zipp R4 | 
| Neuschnee von -10 -15°C Hohe LF Niedrige LF | Zipp GTFLF 4 (Swix) P1 (HWK)Start Grün LF Start Grün | FC 7 Swix Zipp ZR 1Zipp ZR 1 RS HFW 3 | Liquid cold HWK | 
| Altschnee von -15 -25°C | BP 1 flüssig Briko/Maplus | C380 (Ski Go) Start Grün | Zipp R 4 | 





 
			
			
		